Nazwa zabiegu | Cena |
---|---|
Badania, kontrole i konsultacje | |
Badanie lekarskie + raport o stanie zębów | 50 – 100 zł |
Wizyta adaptacyjna dziecka do 5 lat | 100 zł |
Wizyta kontrolna po 6 m-cach | 50 zł |
Konsultacja lekarza specjalisty | 100 zł |
Ceny w/w usług mogą zostać odliczone od rachunku za trzecią wizytę | |
Leczenia zachowawcze | |
Wypełnienie w zębie stałym | 220 – 420 zł |
Wypełnienie w zębie mlecznym | 170 – 210 zł |
Odbudowa zęba stałego | 400 – 600 zł |
Opatrunek | 120 – 150 zł |
Licówka kompozytowa | 750 – 900 zł |
Leczenie endodontyczne | |
Dewitalizacja (zatrucie) zęba | 150 zł |
Leczenie kanałowe zęba 1 kanałowego jednowizytowe | 700 zł |
Leczenie kanałowe zęba 2 kanałowego jednowizytowe | 800 zł |
Leczenie kanałowe zęba 3 kanałowego jednowizytowe | 1000 zł |
Leczenie kanałowe zęba 4 kanałowego jednowizytowe | 1200 zł |
Dopłata do leczenie u specjalisty | 150 – 300 zł |
Leczenie kanałowe – reendo (powtórne leczenie kanałowe) | |
Reendo zęba 1 kanałowego | 800 zł |
Reendo zęba 2 kanałowego | 1000 zł |
Reendo zęba 3 kanałowego | 1200 zł |
Reendo zęba 4 kanałowego | 1400 zł |
Dopłata do leczenie u specjalisty | 150 – 300 zł |
Stomatologia estetyczna | |
Wybielanie zębów martwych za 1 ząb | 300 zł |
Wybielanie zębów żywych | 1000 zł |
Protetyka | |
Korona porcelanowa na metalu | 1200 zł |
Punkt mostu porcelana na metalu | 1200 zł |
Korona tymczasowa | 100 – 300 zł |
Wkład koronowo-korzeniowy | 500 – 700 zł |
Proteza całkowita | 1400 – 1500 zł |
Proteza częściowa | 1100 – 1200 zł |
Proteza szkieletowa | 2000 – 2200 zł |
Proteza szkieletowa na zatrzaskach | 2400 – 2600 zł |
Nakład / endokorona | 800 zł |
Korona pełnoceramiczna | 3300 – 4500 zł |
Chirurgia | |
Usuniecie zęba stałego | 220 – 300 zł |
Usunięcie zęba mlecznego | 150 – 200 zł |
Usunięcie zęba chirurgicznie | 400 – 900 zł |
Szycie chirurgiczne | 40 – 100 zł |
Podcięcie wędzidełka | 300 zł |
Resekcje wierzchołka korzenia | 1100 – 1400 zł |
Zamknięcie połączenia ustno-zatokowego | 400 – 500 zł |
Implantologia | |
Używamy implantów renomowanych firm dających gwarancję wysokiej jakości produktów takich jak: Ankylos, Straumann, BioHorizons, Osteoplant, Neobiotech | |
Konsultacja implantologiczna | 100 zł |
Implant – część chirurgiczna | 3500 zł |
Odbudowa na implancie | 2800 – 4500 zł |
Uzupełnienie ubytków kości (augmentacja) | 500 – 1500 zł |
Uzupełnienie kości blokiem lub ringiem | 500 – 2000 zł |
Podniesienie dna zatoki | 3000 – 3500 zł |
Periodontologia | |
Badanie PET | 120 zł |
Kiretaż zamknięty 1/4 łuku (3-4 zęby) | 350 zł |
Kiretaż otwarty 1/4 łuku (3-4 zęby) | 500 zł |
Vector całość jamy ustnej | 500 zł |
Vector 1 łuk | 350 zł |
Wydłużenie korony klinicznej z ostetomia | 700 zł |
Płukanie kieszonek dziąsłowych + założenie leku za 1 ząb | 50 – 100 zł |
Szynowanie zębów rozchwianych Fiber Splint za 1 ząb | 200 zł |
Profilaktyka | |
Fluoryzacja pozabiegowa | 50 zł |
Lakowanie zębów za 1 ząb | 140 zł |
Lakowanie zębów poszerzone za 1 ząb | 180 zł |
Lakierowanie zębów stałych | 160 zł |
Lakierowanie zębów mlecznych | 120 zł |
Usunięcie kamienia nad i poddziąsłowego za 1 łuk | 100 – 150 zł |
Piaskowanie osadów za 1 łuk | 100 – 150 zł |
Ortodoncja | |
Konsultacja | 50 zł |
Konsultacja z wyciskami | 200 zł |
Przerzut podniebienny | 500 zł |
Aparat stały metalowy 1 łuk | 2000 zł |
Aparat stały metalowy 2 łuki | 3600 zł |
Aparat stały samoligaturujący 1 łuk | 2400 zł |
Aparat stały samoligaturujący 2 łuki | 4800 zł |
Aparat stały estetyczny 1 łuk | 3000 zł |
Aparat stały estetyczny 2 łuki | 6000 zł |
Aparat stały samoligaturujący estetyczny 1 łuk | 3000 zł |
Aparat stały samoligaturujący estetyczny 2 łuki | 6000 zł |
Aparat stały estetyczny 3-3 | 2200 zł |
Wizyta z aktywacją (kontrola z aparatem stałym) | 200 zł |
Zdjęcie aparatu stałego + retencja 1 łuk | 600 zł |
Aparat zdejmowany | 800 zł |
Wizyta z aparatem zdejmowanym | 120 zł |
Aparat płytowy | 600 zł |
Aparat Quod-Helix | 500 zł |
Śruba Hyrax | 1000 zł |
Szyna akrylowa | 300 zł |
Maska twarzowa z aparatem zakotwiczającym | 800 zł |
Naprawa aparatu zdejmowanego | 200 – 300 zł |
Szyna lecznicza | 500 zł |
Uzupełnienie brakującego zamka | 50 zł |
Rehabilitacja narządu żucia | |
Korekta zgryzu wg. Dawsona | 200 zł |
Badanie i diagnostyka bólów i trzasków w stawnie skroniowo- żuchwowym | 450 zł |
Badanie stawów z analizą zgryzu wg. Dawsona | 900 zł |
Deprogramator Koisa | 400 zł |
Szyna neuromięśniowa | 750 zł |
Diagnostyka RTG | |
zdjęcie wewnątrzustne cyfrowe | 30 zł |
zdjęcie pantomograficzne cyfrowe | 90 zł |
zdjęcie cefalometryczne cyfrowe | 90 zł |
zdjęcie zgryzowe cyfrowe jedna część | 60 zł |
CBCT | 150 – 250 zł |
Tomografia | |
tomografia szczęka+żuchwa | 250 zł |
tomografia szczęka | 180 zł |
tomografia żuchwa | 180 zł |
tomografia wycinka 5×5 | 150 zł |
tomografia zatok szczękowych | 180 zł |
tomografia głowy | 200 zł |
tomografia stawów skroniowo-żuchwowych w zwarciu i rozwarciu | 200 zł |
Znieczulenia | |
Znieczulenie | 40 zł |
Znieczulenie komputerowe | 50 zł |
Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej | |
w przypadku dotyczącym dalszego leczenia i jest to ściśle związane z usługami z zakresu opieki medycznej – jest usługa zwolniona z VAT | |
1 strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej | 9,00 zł |
1 strona kopii dokumentacji medycznej | 0,35 zł |
wyciąg, odpis lub kopia na elektronicznym nośniku danych | 1,90 zł |